
Andelen elbilar i Lysekil ökade med 29 procent under 2025, snabbast av alla kommuner i Bohuslän. Vid årsskiftet var 7,3 procent av personbilarna i kommunen rena elbilar, och antalet publika laddpunkter ökade från 95 till 155 på ett år.
I Lysekil steg andelen elbilar från 5,65 till 7,28 procent av alla personbilar under 2025. Det är en ökning med 29 procent på ett år, mer än i någon annan kommun i Bohuslän och tydligt över rikets 19 procent. I hela Västra Götaland ökade bara Färgelanda något snabbare, från en betydligt lägre nivå.
Ökningen säger mest tillsammans med nivån. Lysekil har ökat mest men ligger på sjunde plats av elva när det gäller andelen elbilar. Högst andel har Uddevalla, Kungälv och Stenungsund, alla tre över rikssnittet. Så ser det ut i alla kommuner i Bohuslän.
| Kommun | Elbilar | Andel elbilar | Ökning 2025 | Publika laddpunkter |
|---|---|---|---|---|
| Lysekil | 564 | 7,3 % | +29 % | 155 |
| Tjörn | 802 | 8,4 % | +26 % | 42 |
| Sotenäs | 427 | 8,0 % | +22 % | 90 |
| Kungälv | 2 477 | 9,5 % | +21 % | 407 |
| Stenungsund | 1 422 | 9,5 % | +21 % | 130 |
| Öckerö | 438 | 7,3 % | +20 % | 18 |
| Munkedal | 357 | 5,5 % | +18 % | 90 |
| Orust | 607 | 6,2 % | +16 % | 61 |
| Tanum | 482 | 6,0 % | +15 % | 136 |
| Uddevalla | 2 922 | 9,6 % | +14 % | 488 |
| Strömstad | 519 | 7,1 % | +7 % | 200 |
| Bohuslän | 11 017 | 8,4 % | +18 % | 1 817 |
| Riket | 432 700 | 8,6 % | +19 % | 60 892 |
Personbilar i trafik och publika laddpunkter 31 december 2025. Ökningen är förändringen av andelen elbilar under 2025. Antalet elbilar är räknat från antal per 1 000 invånare och avrundat. Källa: Kolada (Trafikanalys, Energimyndigheten och SCB).
För fem år sedan var var hundrade bil i Lysekil en elbil. I dag är det ungefär var fjortonde, omkring 560 bilar. Lysekil ligger fortfarande under rikssnittet på 8,6 procent, men avståndet krympte under 2025 för första gången sedan 2022. Till det kommer omkring 530 laddhybrider, så totalt går 14 procent av bilarna i kommunen att ladda.
Lysekil hade 155 publika laddpunkter för elbil vid årsskiftet, jämfört med 95 året innan och 67 år 2023. Det är en ökning med 63 procent på ett år. 26 av dem är supersnabbladdare. Det går i dag en publik laddpunkt på ungefär 3,6 elbilar i kommunen, mot 7 i riket.
Invånarna har märkt skillnaden. I SCB:s medborgarundersökning 2025 tyckte 52 procent av de Lysekilsbor som hade en åsikt att utbudet av laddstationer i kommunen är bra, mot 23 procent 2021.
Lysekilsborna har fler bilar per person än snittet, och var tredje bil går på diesel. Elbilarna ökar snabbt, men från en låg nivå.
| Område | Personbilar per 1 000 invånare | Elbilar | Laddhybrider | Dieselbilar |
|---|---|---|---|---|
| Lysekil | 562 | 7,3 % | 6,9 % | 32,5 % |
| Västra Götaland | 458 | 8,5 % | 6,8 % | 30,1 % |
| Riket | 475 | 8,6 % | 7,4 % | 30,2 % |
Andelar av personbilarna i trafik 31 december 2025. Källa: Kolada (Trafikanalys och SCB).
| Källa | Kolada (RKA). Fordonsdata kommer från Trafikanalys, laddpunkterna från Energimyndigheten (Nobil) och befolkningen och medborgarundersökningen från SCB. Hämtat 24 oktober 2026 och kontrollerat igen 7 november 2026 via Koladas öppna API. |
|---|---|
| Nyckeltal | N07945 Elbilar andel, N07947 Laddhybridbilar andel, N07938 och N07940 per 1 000 invånare, N07944 Dieselbilar andel, N07713 och N07710–12 Elbilsladdpunkter, N00576 Medborgarundersökningen om laddstationer, N01951 Invånare. |
| Elbil | Personbil som drivs enbart med el. Laddhybrider räknas separat. |
| Laddpunkter | Offentligt tillgängliga laddpunkter, med både offentliga och privata ägare. Laddboxar hemma räknas inte. |
| Antal elbilar och laddhybrider | Räknade från antal per 1 000 invånare gånger folkmängden och avrundade, därför ”ungefär”. |
| Ökningen | I första diagrammet och i tabellen är det den relativa förändringen av elbilsandelen från 31 december 2024 till 31 december 2025. |
| Bohuslän totalt | Summan av de elva kommunerna. Andelen och ökningen är räknade från summorna av elbilar och personbilar. |
| Bohuslän | Kommunerna Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Uddevalla, Orust, Tjörn, Stenungsund, Kungälv och Öckerö. Göteborg och Lilla Edet är inte med eftersom bara en del av kommunerna ligger i Bohuslän. Ingen av dem ökade lika snabbt som Lysekil. |
| Kontroll | Metoden ger 475 personbilar per 1 000 invånare och 5 039 431 personbilar i riket, samma siffror som Trafikanalys redovisar. |
| Citera | Siffrorna får gärna citeras med källhänvisning och länk till biliv.nu. |

Henrik Pettersson är VD för Biliv Hyrbilar, som har hyrt ut bilar sedan 2007 och i dag har 55 fordon på sex orter i Bohuslän och Dalsland. Han har arbetat med logistik under stora delar av sitt arbetsliv och har drivit företag sedan 2006.
Siffrorna i artikeln är kontrollerade mot Kolada 7 november 2026. Faktagranskare: Simon Pettersson. Hittar du ett fel? Mejla info@biliv.nu, så rättar vi och skriver ut vad som har ändrats.
Läs mer om Henrik eller följ honom på LinkedIn
Senast uppdaterad 8 november 2026
Hyr en elbil hos Biliv
Komfort och kombi finns även som elbil och laddhybrid. Bokningen tar max 30 sekunder.